Aufstellung
# | Name |
---|---|
1 | Schönau, Hannah |
2 | Krießbach, Hannah |
3 | Hoffmann, Stephanie |
4 | Schönau, Charlotte |
5 | |
6 | |
Mannschaftsführer: Stephanie Hoffmann

]
Aufstellung
# | Name |
---|---|
1 | Krießbach, Hannah |
2 | Jansen, Gabriele |
3 | Düchting, Luisa |
4 | Schönau, Angela |
5 | Schoulen, Petra |
6 | |
7 | |
Mannschaftsführer: Julia Winandi

Aufstellung
# | Name |
---|---|
1 | Winandi, Julia |
2 | Hänel, Sandra |
3 | Krickhaus, Karoline |
4 | Rossbruch, Kerstin |
5 | Ruhl, Simone |
6 | Fabritius, Patricia |
7 | Macha, Sarah |
8 | Hüllen, Alexandra |
9 | Wachendorf, Doris |
Groß, Jennifer |
Mannschaftsführer: Jennifer Groß
[