# | Name |
---|---|
1 | Heinrich, Torben |
2 | Schwind, Sebastian |
3 | Schill, Lino |
4 | Kläser, Leo |
5 | Dilthey, David |
Mannschaftsführer: Daniel Fels
Tabelle der Jugendmannschaft aufrufen
# | Name |
---|---|
1 | Heinrich, Torben |
2 | Spilles, Luca |
3 | Spilles, Julian |
Fiehler, Jakob | |
4 | Ooyen, Till van |
5 | Sontag, Maximilian |
6 | Pfahl, Luis |
7 | Mahlstedt, Marius |
Mannschaftsführer: Daniel Fels
Tabelle der Schülermannschaft aufrufen