# | Name |
---|---|
1 | Hartmann, Jan |
2 | Ströher, Teresa |
3 | Koslowski, Daniel |
4 | Hänel, Sandra |
5 | Klein,Stefanie |
6 | Breidenbach, Stephan |
7 | Jaensch, Harry |
8 | Winandi, Julia |
9 | Heyde, Carsten |
10 | Michel, Michael |
8 | |
9 |
Mannschaftsführer: Michael Michel
Tabelle der 1. Herrenmannschaft aufrufen
# | Name |
---|---|
1 | Krickhaus, Karoline |
2 | Poetes, Thomas |
3 | Schimmel, Lukas |
4 | Grass, Gunnar |
5 | Eichen, Walter |
6 | Reiss, Manfred |
7 | Schönefeld, Torsten |
8 | |
9 | |
Mannschaftsführer: Torsten Schönefeld
# | Name |
---|---|
1 | Heinevetter, Peter |
2 | Hoffmann, Helmut |
3 | Bolz, Herbert |
4 | Venier, Hubert |
5 | Frings, Arno |
6 | |
Mannschaftsführer: Herbert Bolz
# | Name |
---|---|
1 | Fels, Daniel |
2 | Kerzmann, Rainer |
3 | Ruhl, Simone |
4 | Macha, Sarah |
5 | Schäfer, Sebastian |
6 | Aust, Folkert |
7 | |
Mannschaftsführer: Folkert, Aust
# | Name |
---|---|
1 | Wagner, Fritz |
2 | Byhahn, Andreas |
3 | Keldenich, Stephan |
4 | Heinen, Manfred |
5 | Wachendorf, Wilfried |
6 | Klöver, Josef |
7 | Schulte, Manfred |
8 | Schulte, Frank |
Mannschaftsführer: Fritz Wagner
# | Name |
---|---|
1 | Heinen, Robert |
2 | Lanzrath,Hans-Günther |
3 | Peikert, Alexandra |
3 | Heinrich,Torben |
Roland, Frank | |
5 | Wachendorf, Doris |
6 | Groß, Jennifer |
7 | Schwind, Sebastian |
8 | |
9 | |
Mannschaftsführer: Robert Heinen