# | Name |
---|---|
1 | Koslowski, Daniel |
2 | Breidenbach, Stephan |
3 | Jaensch, Harry |
4 | Winandi, Julia |
5 | Hänel, Dandra |
6 | Hartmann, Jan |
7 | Michel, Michael |
8 | Poetes, Thomas |
Mannschaftsführer: Michael Michel
Tabelle der 1. Herrenmannschaft aufrufen
# | Name |
---|---|
1 | Heyde, Carsten |
2 | Gawenda, Karoline |
3 | Hoffmann, Helmut |
4 | Rossbruch, Kerstin |
5 | Eichen, Walter |
6 | Schimmel, Lukas |
7 | Reiss, Manfred |
8 | Grass, Gunnar |
9 | Schönefeld, Torsten |
Mannschaftsführer: Torsten Schönefeld
# | Name |
---|---|
1 | Heinevetter, Peter |
2 | Venier, Hubert |
3 | Bolz, Herbert |
4 | Frings, Arno |
5 | Ruhl, Simone |
5 | |
6 |
Mannschaftsführer: Arno Frings
# | Name |
---|---|
1 | Fels, Daniel |
2 | Kerzmann, Rainer |
3 | Fabritius, Patricia |
4 | Schäfer, Sebastian |
5 | Aust, Folkert |
6 | Macha, Sarah |
7 |
Mannschaftsführer: Sebastian Schäfer
# | Name |
---|---|
1 | Wagner, Fritz |
2 | Keldenich, Stephan |
3 | Wachendorf, Wilfried |
4 | Heinen, Manfred |
5 | Klöver, Josef |
6 | Wagner, Fritz |
7 | Byhahn, Andreas |
8 | Schulte, Manfred |
Mannschaftsführer: Wilfried Wachendorf
# | Name |
---|---|
1 | Lanzrath,Hans-Günther |
2 | Schulte, Frank |
3 | Heinen, Robert |
4 | Völkl, Armin |
5 | Roland, Frank |
6 | |
7 | |
Mannschaftsführer: Robert Heinen